Главная » Статьи » Формула1 » Все Новости про Формулу1 [ Добавить статью ]

16/03 • Гран При Австралии : Первая часть свободных заездов

Гран При Австралии : Пятница : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Облачно. Влажная трасса. Температура воздуха +21С, трассы +29С

Фелипе Масса показал лучшее время во второй сессии пятничных свободных заездов Гран При Австралии. Бразилец лидировал почти всю сессию, лишь однажды его опередил Фернандо Алонсо, но Масса тут же прибавил.

Пятнадцать минут сессии были потеряны из-за аварии Баррикелло - из-за поломки топливного насоса Хейкки Ковалайнен резко сбросил скорость в третьем повороте, Рубенс резко взял влево и не удержал машину в следующем повороте, ударившись о защитный барьер. Вторая машина Renault по той же причине остановилась в самом конце сессии.

Фелипе Масса: "Хороший день, отличный результат! Утром удалось проверить дождевую резину, а во второй сессии сравнить два состава шин для сухого асфальта. Начало уик-энда можно считать удачным, надеюсь в квалификации и гонке мы будем не менее успешны".

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Масса Ferrari В 1'27"353 - 32
2. К.Райкконен Ferrari В 1'27"750 + 0.397 33
3. Л.Хэмилтон McLaren В 1'27"829 + 0.476 29
4. Д.Физикелла Renault В 1'27"941 + 0.588 33
5. Н.Хайдфельд BMW Sauber В 1'27"970 + 0.617 27
6. А.Вурц Williams-Toyota В 1'27"981 + 0.628 31
7. Ф.Алонсо McLaren В 1'28"040 + 0.687 25
8. Н.Росберг Williams-Toyota В 1'28"055 + 0.702 29
9. Р.Кубица BMW Sauber В 1'28"281 + 0.928 26
10. Д.Култхард Red Bull-Renault В 1'28"495 + 1.142 23
11. Э.Дэвидсон Super Aguri В 1'28"727 + 1.374 28
12. Я.Трулли Toyota В 1'28"921 + 1.568 33
13. Т.Сато Super Aguri В 1'29"009 + 1.656 23
14. Д.Баттон Honda В 1'29"066 + 1.713 30
15. Р.Баррикелло Honda В 1'29"542 + 2.189 12
16. Р.Шумахер Toyota В 1'29"574 + 2.221 26
17. М.Уэббер Red Bull-Renault В 1'29"801 + 2.448 11
18. Х.Ковалайнен Renault В 1'30"097 + 2.744 10
19. С.Спид Toro Rosso-Ferrari В 1'30"383 + 3.030 28
20. А.Сутил Spyker-Ferrari В 1'31"108 + 3.755 35
21. К.Алберс Spyker-Ferrari В 1'31"175 + 3.822 32
22. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari В 1'31"693 + 4.340 16

Первая часть свободных заездов

Облачно. Мокрая после дождя трасса. Температура воздуха +23С, трассы +27С

Ночью в Мельбурне прошел дождь, к началу сессии трасса не успела просохнуть и команды смогли опробовать дождевую резину. Первым гонщиком, выехавшим на трасу в новом сезоне, стал Себастьян Феттель, показавший третье время, а возглавил сессию Фернандо Алонсо, проехавший свой лучший круг на последней минуте сессии, когда асфальт практически высох.

Несмотря на погоду заезды обошлись без происшествий, исключая несколько мелких вылетов. Кими Райкконен оштрафован стюардами на 200 Евро за превышение скорости на пит-лейн, финн вышел за ограничение на 11.5 км/ч.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо McLaren В 1'29"214 - 23
2. Ф.Масса Ferrari В 1'30"707 + 1.493 07
3. С.Феттель BMW Sauber В 1'30"857 + 1.643 22
4. Л.Хэмилтон McLaren В 1'30"878 + 1.664 14
5. Д.Баттон Honda В 1'31"162 + 1.948 15
6. К.Накаджима Williams-Toyota В 1'31"401 + 2.187 21
7. Д.Култхард Red Bull-Renault В 1'31"528 + 2.314 09
8. Х.Ковалайнен Renault В 1'31"571 + 2.357 20
9. М.Уэббер Red Bull-Renault В 1'31"661 + 2.447 16
10. Р.Баррикелло Honda В 1'31"737 + 2.523 12
11. Т.Сато Super Aguri В 1'31"782 + 2.568 07
12. Д.Физикелла Renault В 1'32"011 + 2.797 14
13. А.Вурц Williams-Toyota В 1'32"194 + 2.980 18
14. А.Сутил Spyker-Ferrari В 1'34"043 + 4.829 26
15. В.Лиуцци Toro Rosso-Ferrari В 1'34"627 + 5.413 08
16. К.Алберс Spyker-Ferrari В 1'35"055 + 5.841 10
17. Н.Хайдфельд BMW Sauber В 1'37"249 + 8.035 12
18. Э.Дэвидсон Super Aguri В 1'39"221 + 10.007 06
19. К.Райкконен Ferrari В 1'39"242 + 10.028 07
20. Р.Шумахер Toyota В 1'39"550 + 10.336 09
21. С.Спид Toro Rosso-Ferrari В 1'41"763 + 12.549 09
22. Я.Трулли Toyota В 1'44"130 + 14.916 11

Категория: Все Новости про Формулу1 | Добавил: Schumacher (16.03.2007) | Автор: Пётр Жураховский E W
Просмотров: 493 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: